VIEHEKALASTUKSEN SM 2024
Lopputulokset
Paikka, aika ja säännöt
- Keurusselkä, Mänttä-Vilppula. Veturitalli.
- 14.-16.6.2024
- Kilpailualueen kartta
- Kilpailukeskuksen kartta
- Kilpailun säännöt
PALKINNOT
Kolme parasta palkitaan kaikissa sarjoissa SM-mitalein.
Viehekalastuksen SM, venekuntasarja
1. Alutroll
Alutroll 410 Snapper (CCF)
Tohatsu 30 hp (MFS30DWETL)
Paketin arvo yli 19 000 €
2. Mercury Marine Suomi
Quicksilver 365 SPORT Heavy-Duty kumivene, Veneen materiaalina 1,2 mm paksuinen harmaa Heavy Duty PVC. Veneen pituus 3,65 m ja moottorin maks. teho 25 hv.
3. CWC
BFT Predator vieherasialaukku, 2 kpl
BFT Lizzard X Pike vapa. Stefan Trumstedt signature, 2 kpl
BFT Instinct X7 hyrräkela, 2 kpl
Strike Wire siima, 2 kpl
SM-Ahven, venekuntasarja
1. Raymarine
Raymarine Element 12 HybridVision, 12” kaikuluotain+plotteri. Pakettiin kuuluu myös HV-100.02 4-in-1 kaikuanturi sekä LightHouse Pohjois-Euroopan kartta.
2. Ruthless Fishing
Ruthless Rods Pro Series Perch Cast sarjan vavat, 2 kpl
Ruthless Edition Abu Garcia Salty Stage hyrräkelat, 2 kpl
3. Aava
7’2’’ 3-14 g Tiraphene haspelivavat, 2 kpl
SM-Hauki, venekuntasarja
1. Ursuit
DSH hydro paukkuliivit, 2 kpl + Ursuit Utö kuoriasu, johon kuuluu takki ja housut. 2 kpl
2. Aava
8’3’’ 30-120g Tiraphene hyrrävavat, 2 kpl
3. Ruthless Fishing
Ruthless Rods Pike sarjan vapa 2kpl
Abu Garcia Salty Stage hyrräkeloja 2kpl
Osallistujat
nro. | Venekunnan nimi | Jäsen 1 (kapteeni) | Jäsen 2 | Joukkueen nimi |
1 | Team ALUTROLL 1 | Jarno Simpanen | Jyri Lepistö | Alutroll |
2 | Garmin | Saku Laaksonen | Jani Saren | |
3 | Team ALUTROLL 2 | Jani Ojala | Pekka Korhonen | Alutroll |
4 | K.P Baits 2 | Vili Heikkilä | Samuli Kyrönviita | |
5 | Team KPF-Aava | Jarkko Uimonen | Jussi Jokinen | Team Aava |
6 | Team Aava | Jari Heikkinen | Tuomas Tanttu | Team Aava |
7 | Team Mercury 1 | Sami Karhu | Kimmo Mänttäri | Mercury |
8 | Team Mercury 2 | Mikko Pekkola | Sami Oino | Mercury |
9 | CWC | Janne Kivelä | Jukka Hänninen | |
10 | Ursuit | Teemu Tahvanainen | Janne Saario | |
11 | Team Favorite | Niklas Mäkinen | Joni Mäkipää | |
12 | Team VKP | Kristian Lindblad | Mika Anttila | |
13 | Blue White Safari | Jussi Wacklin | Peter Lahti | Team Grundens |
14 | Fishing Team Mäyrä | Teemu Sartovuo | Kimi Savallampi | |
15 | Silli X TF | Toni Sillanpää | Teemu Nieminen | |
16 | Team Järvisydän | Heikki Lukin | Joonas Hokkanen | |
17 | MYRSKY | Ari Leiman | Patric Petäjistö | |
18 | Limatuubi | Juho Mäkelä | Antti Apo | Koneurakointi Hirvi Oy |
19 | Ealin uittajat | Joonas Reinikka | Eetu Koppelomäki | Koneurakointi Hirvi Oy |
20 | Takomo fishing 1 | Wille Åkerman | Elmo Mäkinen | Takomo |
21 | Takomo fishing 2 | Timo Salonen | Henry Saarikko | Takomo |
22 | Team Harppauskerros | Miikka Kuosmanen | Kari Kuosmanen | |
23 | Team Mimmit Kalastaa | Tintti Drake | Henna Lindroos | |
24 | Häjyt Fishing | Markus Perälä | Antti Turunen | |
25 | LahnaFishing | Jukka Rosberg | Matti Virtanen | |
26 | Los Monos Locos | Petri Valkama | Olli-Pekka Poutala | |
27 | KuRa | Lauri Rautiainen | Panu Erama | |
28 | Hylkenpaj | William Antus | Kjell Antus | |
29 | Team Royal | Veli-Matti Ahvenharju | Jani Mettinen | |
30 | FFS | Niki Kuokkanen | Petro Virtanen | |
31 | Skavabölen Pojat | Ville Suvenaho | Mikko Peltonen | |
32 | Team Vilggu / Team Eväbaits | Viljami Tölli | Niilo Lahti | |
33 | Kumimiehet 2.0 | Olli Härmälä | Osmo Rossi | |
34 | Team VK Store | Jussi Koskinen | Mikko Lampi | |
35 | Jinxy Fishing | Antti-Jussi Noronen | Martti Jaakonmäki | |
36 | Camo_fishing_hunting | Antti Mattila | Ismo Saarela | Raahen Urheilukalastajat Ry |
37 | K.P Baits 3 | Jussi Hautakoski | Markus Hautakoski | |
38 | Team Hurja | Joni Harju | Niilo Harju | Team Grundens |
39 | Team Raitapaita | Markus Kanervo | Ari Kanervo | |
40 | FT Zyklon HKI | Miikka Murto | Marko Kyllönen | |
41 | Kalakeikka.com | Jouni Niiranen | Tommi Hietanen | |
42 | Predator Anglers Finland 2 | Mika Turunen | Jere Turunen | |
43 | Morri maajoukkue | Topi Ruokostenpohja | Valtteri Siren | |
44 | Sport Anglers Finland | Lauri Sipilä | Markus Kilpi | |
45 | Nordic predator fighters | Tuukka Turunen | Janne Keskinen | |
46 | J&K fishing | Kalle Kalasniemi | Jani Kanervo | |
47 | BLF&TPT | Teemu Pinola | Juho Kytömaa | Raahen Urheilukalastajat Ry |
48 | Konkole | Jani Sokura | Juha Setälä | |
49 | Team löysätpois | Oskari Kankaanpää | Juho Hyvönen | |
50 | Aarnion pojat | Jere Aalto | Harri Anttila | |
51 | Hirvensalmen Kalamiehet | Hannu Rautiainen | Juha-Pekka Ollikainen | |
52 | Team Cätch Ö Fish | Markus Leppänen | Matti Leimi | |
53 | PMK Fishing Team | Sami Hannuksela | Markus Koskinen | |
54 | MLFT | Ville Ruinu | Teemu Katajisto | |
55 | NV-Fishing | Ville Kalasniemi | Nico Lehtilä | |
56 | Hurja ft2/Kultacasino | Miikka Kotajärvi | Toivo Järvelin | |
57 | Päijänteen tankolaulajat | Matti Carlson | Teemu Salonen | |
58 | Gone Fishing | Juha Ahlberg | Jussi Suutari | |
59 | Punkeloluoto Fishing | Miikka Juvonen | Kari Juvonen | |
60 | All in Anglers | Sami-Ville Junikka | Mikko Enroos | |
61 | Lowrance Pro Team | Mika Tuominen | Miki Wilen | |
62 | Team Kumi ja Nuppi | Lauri Setälä | Jarko Tuohiniemi | |
63 | Team Lohja | Jukka Järvinen | Antton Rossi | |
64 | Team Hirviö | Sami Hyvärinen | Toni Juuti | |
65 | TKR Fishing | Elias Rinnetmäki | Pyry Moisio | |
66 | Viholan Vetelijät | Eemil Virtanen | Väinö Koivula | |
67 | Junko Hunters | Aapo Väänänen | Veikko Koljonen | |
68 | ISOPAHA | Jose Isotalo | Arto Pahankala | |
69 | Ruoto Espoo | Heikki Lounio | Miksu Uusikari | |
70 | IS-Tarvike 1 | Seppo Pentikäinen | Miika Kojola | IS-Tarvike |
71 | IS-Tarvike 2 | Ilari Niemi | Santeri Tuulensuu | IS-Tarvike |
72 | FT Zyklon Vantaa | Jani Salo | Jallu Konka | |
73 | Kuore Baits | Lassi Leppinen | Rauli Laatikainen | |
74 | Kantotärppi | Olli Pirttimäki | Jari Hakanen | |
75 | Team Ruoto | Kalle Koivusalo | Janne Huhtanen | Itä-päijänteen kalakaverit/IPK |
76 | Mökkikalastajat | Juha Lampinen | Lauri Koivusalo | Itä-päijänteen kalakaverit/IPK |
77 | Fishing Team OnKii | Eero Hietala | Taneli Haapalainen | |
78 | Eagle Fishing Team | Sami Haantaus | Joonas Kivistö | |
79 | Team 5Watts | Mika Hartemo | Sami Soininen | |
80 | Predator Anglers Finland 1 | Jiri Pentti | Joonas Jaakkola |
Päivitetty 10.6.2024
SOME & email
VANHOJA TULOKSIA
Rahoitettu maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksuvaroista.