Ennätyskalarekisterin ilmoitusrajat
Kalalaji | Alaraja kg | Alaraja cm |
ahven | 2 | 50 |
allikkosalakka | 8 | |
ankerias | 3,3 | |
elaska | ||
harjus | 2 | 58 |
harmaanieriä | 3 | |
hauki | 16 | 125 |
hietatokko | 7 | |
hopearuutana | 2,5 | |
härkäsimppu (meri) | 0,3 | |
härkäsimppu (sisävedet) | 12 | |
imukala | ||
isosimppu | ||
isotuulenkala | 25 | |
kampela | 0,8 | |
karppi | 15 | 90 |
kiiski | 0,15 | |
kilohaili | 14 | |
kirjoeväsimppu | 8 | |
kirjolohi | 6 | |
kivennuoliainen | 15 | |
kivinilkka | 0,3 | |
kivisimppu | 10 | |
kolmipiikki | 8,5 | |
kuha | 11 | 100 |
kuore | 0,2 | |
kymmenpiikki | 7 | |
lahna | 5 | |
liejutokko | 3,5 | |
lohi (merilohi) | 22 | |
lohi (järvilohi) | 10 | |
made | 6 | |
makrilli | ||
meribassi | ||
miekkasärki | 0,5 | |
muikku | 0,3 | |
mustatäplätokko | 0,15 | |
mustatokko | 9 | |
mutu | 11 | |
nahkiainen | 40 | |
nieriä | 4 | |
nokkakala | 0,7 | |
partasimppu | ||
pasuri | 0,7 | |
peledsiika | 0,4 | |
piikkikampela | 2 | |
piikkimonni | 0,32 | |
piikkisimppu | ||
pikkunahkiainen | ||
pikkutuulenkala | 13 | |
pilkkusilli | ||
punakampela | ||
puronieriä | 1 | |
rantanuoliainen | ||
rasvakala | 0,15 | |
ruutana | 2 | |
salakka | 20 | |
sardelli | ||
seipi | 0,15 | |
seitsenruototokko | 3,5 | |
siika | 6 | |
silakka | 0,4 | |
silokampela | ||
siloneula | 27 | |
sorva | 1 | |
sulkava | 0,8 | |
suutari | 2,4 | |
särki | 0,8 | |
särmäneula | 20 | |
säyne | 3 | |
taimen (meritaimen) | 8 | |
taimen (järvitaimen) | 8 | |
teisti | ||
toutain | 5,5 | |
turpa | 2,4 | |
turska | 10 | |
tähtisampi | ||
täpläsilli | ||
törö | 14 | |
valkoevätörö | 10 | |
vaskikala | 12 | |
venäjänsampi | ||
viisipiikki | 4 | |
vimpa | 0,4 | |
jokirapu | 16 | |
kapeasaksirapu | ||
liejutaskurapu | ||
täplärapu | 16 | |
villasaksirapu | 6 |
Harvinaisille satunnaislajeille rajaa ei aseteta. Ennätys voidaan huomioida, jos ilmoituksia tulee.