1900-luvun ennätyskalat
Kalalaji | Paino kg | Saantipaikka | Aika | Väline |
Ahven | 2,155 | Föglö | -95 | Jigi |
Ankerias | 3,100 | Huruslahti | -91 | Pilkki |
Harjus | 2,200 | Näätämönjoki | -93 | Perho |
Harmaanieriä | 5,900 | Kylmäluoma * | -82 | Heittouistin |
Hauki | 18,800 | Särkisalo | -98 | Vetouistelu |
Härkäsimppu | 0,690 | Kirkkonummi | -98 | Pilkki |
Isosimppu | 0,940 | Inkoo * | -94 | Pilkki |
Järvilohi | 10,400 | Rantasalmi, Kolkonjärvi |
-98 | Vetouistelu |
Järvitaimen | 11,000 | Kyrönvirta * | -83 | Heittouistin |
Kampela | 0,780 | Hanko * | -95 | Jigi |
Karppi | 18,200 | Olkiluoto * | -95 | Kelaonki |
Kiiski | 0,305 | Hirvijärvi, Nurmo | -85 | Pilkki |
Kirjoeväsimppu | 0,006 | Tornionjoki * | -97 | Pilkki |
Kirjolohi | 12,000 | Syväjärvi * | -93 | Vaappu |
Kivennuoliainen | 0,021 | Merijärvi | -92 | Onki |
Kivinilkka | 0,326 | Kemiö | -94 | Pilkki |
Kivisimppu | 0,0254 | Korpilahti, Saajoki | -80 | Sähkökalastus |
Kolmipiikki | 0,005 | Oulu, Oritkari | -98 | Pilkki |
Kuha | 10,910 | Somero | -94 | Vetouistelu |
Kuore | 0,191 | Nauvo | -94 | Pilkki |
Kymmenpiikki | 0,004 | Siuntio * | -89 | Onki |
Lahna | 6,500 | Sahajärvi | -80 | Heittouistin |
Made | 8,500 | Kitee, Pyhäjärvi | -68 | Pilkki |
Merilohi | 28,800 | Tenojoki * | -84 | Soutu-uistelu |
Meritaimen | 15,150 | Tammisaari | -77 | Heittouistin |
Muikku | 0,218 | Säkylän Pyhäjärvi | -90 | Pilkki |
Mutu | 0,019 | Lappi * | -90 | Pilkki |
Nieriä | 8,600 | Inarijärvi * | -83 | Vetouistelu |
Nokkakala | 1,184 | Porkkala * | -89 | Täkyuistin |
Pasuri | 0,720 | Lempäälä | -92 | Onki |
Piikkikampela | 3,100 | Nauvo * | -91 | Pohjaonki |
Piikkimonni | 0,710 | Svartså * | -86 | Onki |
Piikkisimppu | 0,053 | Parainen * | -91 | Onki |
Puronieriä | 2,730 | Piehinkijoki, Raahe | -96 | Heittouistin |
Rasvakala | 0,027 | Houtskari * | -95 | Pilkki |
Ruutana | 2,920 | Keminmaa | -96 | Onki |
Salakka | 0,095 | Kangasalan Vesijärvi |
-91 | Onki |
Seipi | 0,300 | Kemijärvi * | -90 | Heittouistin |
Siika | 6,100 | Tuulijärvi * | -92 | Heittouistin |
Silakka | 0,730 | Espoo | -89 | Heittouistin |
Sorva | 1,105 | Jaala, Pyhäjärvi | -95 | Onki |
Sulkava | 0,850 | Loimijoki | -97 | Onki |
Suutari | 3,150 | Espoo | -96 | Kelaonki |
Särki | 1,151 | Ähtäri, Rautionlampi |
-98 | Pilkki |
Säyne | 3,550 | Kuhmoinen * | -89 | Heittouistin |
Toutain | 6,200 | Kokemäenjoki | -92 | Vetouistelu |
Turpa | 2,900 | Kokemäenjoki * | -96 | Perho |
Turska | 13,000 | Kökar | -76 | Pilkki |
Törö | 0,072 | Loimaa * | -84 | Perho |
Vimpa | 0,650 | Siuntionjoki * | -87 | Onki |
* Lähde: SUKL |
Kalalaji | Paino kg | Saantipaikka | Aika | Väline |
Ahven | 3,600 | Pyhäjärvi, Saarijärvi |
-41 | |
Ankerias | 4,850 | Nastola | -47 | |
Harjus | 6,700 | Konnevesi | -56 | |
Harmaanieriä | 12,000 | Raahen edusta | -76 | |
Hauki | 25,500 | Säkylän Pyhäjärvi | -05 | |
Härkäsimppu | 1,316 | Uusikaupunki | -99 | Trooli |
Isosimppu | 1,100 | Inkoo | -48 | |
Järvilohi | 10,500 | Lohilahti, Saimaa | -98 | Verkko 55/3 |
Järvitaimen | 15,150 | Inarinjärvi | -58 | |
Kampela | 3,400 | Kotkan edusta | -53 | |
Karppi | 18,250 | Olkiluodon edusta | -94 | Verkko 50/1,8 |
Kiiski | 0,242 | Kumlinge | -97 | Verkko 45/1,8 |
Kirjolohi | 12,500 | Pyhämaa | -93 | Verkko 55/5 |
Kivennuoliainen | 0,016 | Elimäki, Murronoja | -99 | Pullomerta |
Kivinilkka | 0,510 | Ruissalo | -84 | |
Kuha | 16,500 | Piikkiö | -67 | |
Kuore | 0,185 | Kemi, Ajos | -98 | Verkko 33/0,8 |
Lahna | 11,500 | Vesijärvi | -12 | |
Made | 15,500 | Pyhäjärvi Ol. | -10 | |
Merilohi | 43,000 | Tornionjoki | -04 | |
Meritaimen | 16,200 | Helsinki, Vuosaaren edusta |
-77 | Verkko |
Miekkasärki | 0,488 | Teijo | -98 | Verkko 50/3 |
Muikku | 0,800 | Sorsajärvi, Posio | -64 | |
Nieriä | 9,800 | Sevettijärvi | -90 | Verkko 45/3 |
Nokkakala | 1,020 | Merikarvia | -86 | Silakkarysä |
Pasuri | 0,920 | Kokemäenjoki | -59 | |
Piikkikampela | 5,600 | Kustavi | -92 | Verkko 45/1,8 |
Puronieriä | 0,626 | Säkylän Pyhäjärvi | -98 | Verkko 33/3 |
Rasvakala | 0,230 | Villinki, Tammaluoto |
-97 | Verkko |
Ruutana | 4,900 | Vuohilampi, Espoo | -44 | |
Salakka | 0.100 | Suonenjoki | -69 | |
Sampi | 152,000 | Kokemäenjoki | -14 | |
Seipi | 0,242 | Kemijoki | -90 | Verkko 45/1,8 |
Siika | 12,000 | Raippaluoto | -86 | |
Silakka | 1,100 | Helsinki | -97 | Verkko 60/1,5 |
Sorva | 1,370 | Kotkajärvi, Kalvola | -77 | Katiska |
Sulkava | 0,940 | Kaukjärvi, Tammela | -71 | |
Suutari | 4,500 | Parainen | -66 | |
Särki | 2,550 | Juojärvi | -39 | |
Säyne | 5,200 | Föglö, Ahvenanmaa | -83 | |
Toutain | 8,300 | Kulovesi | -49 | |
Turpa | 3,650 | Kotkan edusta | -56 | |
Turska | 32,350 | Selkämeri | -94 | Verkko 84/10 |
Vimpa | 0,588 | Perniönjoki | -97 | Verkko 50/3 |
*Lähde: |